Rolamentos Lineares

Todos os Padrões Standards Inclusive Aço Inox

São utilizados para ilimitadas aplicações que necessitem de avanço e retorno linear.
Em conjunto com o eixo permitem uma construção simples, econômica e precisa.

O eixo precisa ser duro quando usado com rolamento linear (recomendado Eixo Retificado AÇO SAE 52100, dureza 60 a 64 HRC, tolerância h6 padrão). Caso o mesmo não tenha estas propriedades, será reduzida a vida.

estrutura e características

O Rolamento Linear consiste em um cilindro externo, circuitos de esferas (Polyamida) e duas vedações padrão.
O cilindro externo é suficientemente duro em função de seu tratamento térmico (aço carbono ou Inox).

Coeficiente de fricção do sistema linear : 0,002 à 0,003

Temperatura do ambiente de trabalho: -20 à 80°C – circuitos de resina (Polyamida).

Buchas de Esferas Standard LME...UU(AJ)(OP) e LME...LUU (padrão Europeu).

Fechado, Ajustável e Aberto (mm)

interno / externo / comprimento

LME 5UU = 5 x 12 x 22
LME 8UU = 8 x 16 x 25
LME 12UU = 12 x 22 x 32
LME 16UU = 16 x 26 x 36
LME 20UU = 20 x 32 x 45
LME 25UU = 25 x 40 x 58
LME 30UU = 30 x 47 x 68
LME 40UU = 40 x 62 x 80
LME 50UU = 50 x 75 x 100
LME 60UU = 60 x 90 x 125
LME 80UU = 80 x 120 x 165

Longo (mm)

interno / externo / comprimento


LME 8LUU = 8 x 16 x 46
LME 12LUU = 12 x 22 x 61
LME 16LUU = 16 x 26 x 68
LME 20LUU = 20 x 32 x 80
LME 25LUU = 25 x 40 x 112
LME 30LUU = 30 x 47 x 123
LME 40LUU = 40 x 62 x 151
LME 50LUU = 50 x 75 x 192
LME 60LUU = 60 x 90 x 209

BUCHAS DE ESFERAS COMPACTA KH...PP.

Compacto (mm)

interno / externo / comprimento

KH 0622PP = 6 x 12 x 22
KH 0824PP = 8 x 15 x 24
KH 1026PP = 10 x 17 x 26
KH 1228PP = 12 x 19 x 28
KH 1428PP = 14 x 21 x 28
KH 1630PP = 16 x 24 x 30
KH 2030PP = 20 x 28 x 30
KH 2540PP = 25 x 35 x 40
KH 3050PP = 30 x 40 x 50
KH 4060PP = 40 x 52 x 60
KH 5070PP = 50 x 62 x 70

Buchas de Esferas Standard LM...UU(AJ)(OP) e LM...LUU (padrão japonês).

Fechado, Ajustável e Aberto (mm)

interno / externo / comprimento

LM 5UU = 5 x 10 x 15
LM 6UU = 6 x 12 x 19
LM 8UU = 8 x 15 x 24
LM 10UU = 10 x 19 x 29
LM 12UU = 12 x 21 x 30
LM 13UU = 13 x 23 x 32
LM 16UU = 16 x 28 x 37
LM 20UU = 20 x 32 x 42
LM 25UU = 25 x 40 x 59
LM 30UU = 30 x 45 x 64
LM 35UU = 35 x 52 x 70
LM 40UU = 40 x 60 x 80
LM 50UU = 50 x 80 x 100
LM 60UU = 60 x 90 x 110
LM 80UU = 80 x 120 x 140

Longo (mm)

interno / externo / comprimento

LM 5LUU = 5 x 10 x 29
LM 6LUU = 6 x 12 x 35
LM 8LUU = 8 x 15 x 45
LM 10LUU = 10 x 19 x 55
LM 12LUU = 12 x 21 x 57
LM 13LUU = 13 x 23 x 61
LM 16LUU = 16 x 28 x 70
LM 20LUU = 20 x 32 x 80
LM 25LUU = 25 x 40 x 112
LM 30LUU = 30 x 45 x 123
LM 35LUU = 35 x 52 x 135
LM 40LUU = 40 x 60 x 154
LM 50LUU = 50 x 80 x 192
LM 60LUU = 50 x 90 x 211
LM 80UU = 80 x 120 x 140

Buchas de Esferas Standard Com Flange e Longo LMF...UU e LMF...LUU.

Standard (mm)

interno/ externo/ comprimento/ø Flange

LMF 6UU = 6 x 12 x 19  – 28
LMF 8UU = 8 x 15 x 24 – 32
LMF 10UU = 10 x 19 x 29 – 40
LMF 12UU = 12 x 21 x 30 – 42
LMF 16UU = 16 x 28 x 37 – 48
LMF 20UU = 20 x 32 x 42 – 54
LMF 25UU = 25 x 40 x 59 – 62
LMF 30UU = 30 x 45 x 64 – 74
LMF 40UU = 40 x 60 x 80 – 96
LMF 50UU = 50 x 80 x 1001 – 16
LMF 60UU = 60 x 90 x 1101 – 34

Longo (mm)

interno/ externo/ comprimento/ø Flange

LMF 6LUU = 6 x 12 x 35 – 28
LMF 8LUU = 8 x 15 x 45 – 32
LMF 10LUU = 10 x 19 x 55 – 40
LMF 12LUU = 12 x 21 x 57 – 42
LMF 16LUU = 16 x 28 x 70 – 48
LMF 20LUU = 20 x 32 x 80 – 54
LMF 25LUU = 25 x 40 x 112 – 62 
LMF 30LUU = 30 x 45 x 123 – 74
LMF 40LUU = 40 x 60 x 151 – 96
LMF 50LUU = 50 x 80 x 1921 – 16
LMF 60LUU = 60 x 90 x 2091 – 34

Buchas de Esferas Standard Com Flange Quadrada e Longo LMK...UU e LMK...LUU.

Standard (mm)

interno/ externo/ comprimento/ø Flange

LMK 6UU = 6 x 12 x 19 – 28

LMK 8UU = 8 x 15 x 24 – 32
LMK 10UU = 10 x 19 x 29 – 40
LMK 12UU = 12 x 21 x 30 – 42
LMK 16UU = 16 x 28 x 37 – 48
LMK 20UU = 20 x 32 x 42 – 54
LMK 25UU = 25 x 40 x 59 – 62
LMK 30UU = 30 x 45 x 64 – 74
LMK 40UU = 40 x 60 x 80 – 96
LMK 50UU = 50 x 80 x 100 – 116
LMK 60UU = 60 x 90 x 110 – 134

Standard Longo (mm)

interno/ externo/ comprimento/ø Flange

LMK 6LUU = 6 x 12 x 35 – 28

LMK 8LUU = 8 x 15 x 45 – 32
LMK 10LUU = 10 x 19 x 55 – 40
LMK 12LUU = 12 x 21 x 57 – 42
LMK 16LUU = 16 x 28 x 70 – 48
LMK 20LUU = 20 x 32 x 80 – 54
LMK 25LUU = 25 x 40 x 112 – 62
LMK 30LUU = 30 x 45 x 123 – 74
LMK 40LUU = 40 x 60 x 151 – 96
LMK 50LUU = 50 x 80 x 192 – 116
LMK 60LUU = 60 x 90 x 209 – 134

Buchas de Esferas Modelo Super LMES...UU(OP) e LMBS...UU(OP).

Fechado e Aberto (mm)

interno / externo / comprimento

LMES 10UU = 10 x 19 x 29
LMES 12UU = 12 x 22 x 32
LMES 16UU = 16 x 26 x 36
LMES 20UU = 20 x 32 x 45
LMES 25UU = 25 x 40 x 58
LMES 30UU = 30 x 47 x 68
LMES 40UU = 40 x 62 x 80

 

Movimentação Extremamente Suave , Alta Capacidade de Carga, Vida Útil Maior

Auto Alinhamento

Requer 2 Rolamentos em, pelo Menos, 1 dos Eixos. Ajuste de Folga

Fechado e Aberto (polegada)

interno / externo / comprimento

LMBS 4UU = 1/4 x 1/2 x 3/4
LMBS 6UU = 3/8 x 5/8 x 7/8
LMBS 8UU = 1/2 x 7/8 x 1 1/4
LMBS 10UU = 5/8 x 1 1/8 x 1 1/2
LMBS 12UU = 3/4 x 1 1/4 x 1 5/8
LMBS 16UU = 1 x 1 9/16 x 2 1/4
LMBS 20UU = 1 1/4 x 2 x 2 5/8
LMBS 24UU = 1 1/2 x 2 3/8 x 3

Buchas de Esferas Standard LMB...UU(AJ)(OP) em polegada

Fechado, Ajustável e Aberto (polegada)

interno / externo / comprimento

LMB 4UU = 1/4 x 1/2 x 3/4
LMB 6UU = 3/8 x 5/8 x 7/8
LMB 8UU = 1/2 x 7/8 x 1 1/4
LMB 10UU = 5/8 x 1 1/8 x 1 1/2
LMB 12UU = 3/4 x 1 1/4 x 1 5/8
LMB 16UU = 1 x 1 9/16 x 2 1/4
LMB 20UU = 1 1/4 x 2 x 2 5/8
LMB 24UU = 1 1/2 x 2 3/8 x 3
LMB 32UU = 2 x 3 x 4