(MOTOR NÃO INCLUSO).
| Modelo | Curso | Repetibilidade | Precisão Posicionamento | Paralelismo em Opeção B | Backlash | Fusos esferas Diâm x Passo | Veloc. máxima mm/s |
| TU40F30/V5G4SC0 | 150 | ±0.002 | 0.020 | 0.008 | 0.003 | 8 x 4 | 200 |
| TU40F42/V5G8SC0 | 270 | 0.010 | 8 x 8 | 400 | |||
| TU50F54/V5G5SC0 | 380 | 0.025 | 10 x 5 | 250 | |||
| TU50F70/V5G10SC0 | 540 | 0.012 | 10 x1 0 | 500 |
Esta Mesa fornece estabilidade e alta precisão de deslocamento e posicionamento, com elevada capacidade de carga.
Este produto é mais apropriado para uso de mecanismos de posicionamento de alta precisão com curso útil de até 1 metro.
Montadas com guias lineares e fusos de esferas, no qual sua construção e design permitem uma alta
RIGIDEZ E REDUÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE VIBRAÇÃO.
| Modelo | Curso (eixo) | Precisão Posicionamento | Repetibilidade | Paralelismo em Operação A | Retilinidade | Desvio Perpendicularidade | Backlash | ||
| X | Y | ||||||||
| 1 eixo | TSLH120H | 100 | 0.010 | ± 0.002 | 0.010 | 0.005 | - | 0.001 | |
| 150 | |||||||||
| 200 | 0.015 | 0.015 | |||||||
| 250 | 0.010 | ||||||||
| 300 | 0.020 | 0.020 | |||||||
| TSLH220H | 150 | 0.010 | ± 0.002 | 0.010 | 0.005 | - | 0.001 | ||
| 200 | 0.015 | 0.015 | |||||||
| 250 | |||||||||
| 300 | |||||||||
| 400 | 0.020 | 0.020 | 0.010 | ||||||
| TSLH320H | 300 | 0.015 | ± 0.002 | 0.015 | 0.005 | - | 0.001 | ||
| 400 | 0.020 | ||||||||
| 500 | |||||||||
| TSLH420H | 500 | 0.025 | ± 0.002 | 0.025 | 0.015 | - | 0.001 | ||
| 600 | 0.030 | 0.030 | |||||||
| 800 | 0.035 | 0.035 | 0.020 | ||||||
| 2 eixo | CTLH120H | 100 | 100 | 0.015 | ± 0.002 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.001 |
| 200 | 100 | 0.020 | 0.020 | 0.010 | 0.0100 | ||||
| 200 | 200 | 0.025 | |||||||
| 300 | 200 | 0.030 | 0.030 | 0.025 | |||||
| 300 | 300 | ||||||||
| CTLH220H | 200 | 200 | 0.020 | ± 0.002 | 0.025 | 0.010 | 0.010 | 0.001 | |
| 300 | 200 | ||||||||
| 300 | 300 | ||||||||
| 400 | 300 | 0.030 | 0.035 | 0.020 | 0.015 | ||||
| 400 | 400 | ||||||||
| CTLH320H | 300 | 300 | 0.020 | ± 0.002 | 0.020 | 0.005 | 0.010 | 0.001 | |
| 400 | 300 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | ||||
| 400 | 400 | ||||||||
| 500 | 400 | 0.030 | |||||||
| 500 | 500 | ||||||||
RAC © Todos os direitos reservados. 2022 – MIDIASIM Criação e Soluções Web